Обратно!
купи для винсдерфинга все

RushWind
    Фирма, известная своим высоким качеством, представляет коллекцию парусов 2001 года.




    Extreme Wave Line. Безупорный парус для катания на волнах.

    Содержит в себе все последние достижения в этой области. Вы испытаете искренний восторг, катаясь с этим парусом на самых больших волнах.

    Vulcan Freemove Line. Безупорный парус для свободного катания

    Хорошо подходит, как для свободного катания, так и для фристайла. Этот парус продолжает современные тенденции заниматься акробатикой при любых условиях.

    Sinergy Free Ride. Безупорный парус для скоростного салома и свобоного катания.

    Чрезвычайно легкий и управляемый парус. Идеальный выбор для любителя высоких скоростей, но одновременно с этим чрезвычайно управляем. Попробуйте этот парус и поймете, что поворот Jibe без потери скорости не только возможен, но не так сложен.

    Match Free Race. Двухкамберный гоночный парус.

    Современная геометрия верхушки позволяет добиться наилучшего результата. От чисто гоночных парусов отличается тем, что почти в два раза дешевле, при том, что по тяговым свойствам отличается незначительно.
    Кроме того, гораздо удобнее в управлении.

Название площадь/высота/гик Мачта IMCS/см Топ Цена
Extreme Wave 3/308/132 17/370 vario 274
Extreme Wave 3,5/333/143 17/370 vario 280
Extreme Wave 4/346/151 17/370 vario 286
Extreme Wave 4,5/373/162 19/400 vario 292
Extreme Wave 5/390/168 19/400 vario 297
Extreme Wave 5,5/419/175 21/430 vario 303
Extreme Wave 6/433/183 21/430 vario 309
Vulcan Freeride Wave 4/395/151 17/370 vario 280
Vulcan Freeride Wave 4,5/404/160 19/400 vario 286
Vulcan Freeride Wave 5/409/165 19/400 vario 292
Vulcan Freeride Wave 5,5/428/173 21/430 fixed 297
Vulcan Freeride Wave 6/450/181 21/430 fixed 303
Vulcan Freeride Wave 6,5/465/191 25/460 fixed 309
Synergy Freeride-Slalom 6/433/187 21/430 vario 311
Synergy Freeride-Slalom 6,5/444/198 21/430 fixed 317
Synergy Freeride-Slalom 7/459/207 25/460 fixed 323
Synergy Freeride-Slalom 7,5/468/213 25/460 fixed 328
Synergy Freeride-Slalom 8/480/225 25/460 fixed 348
Synergy Freeride-Slalom 8,5/486/230 25/460 fixed 354
Synergy Freeride-Slalom 9/500/239 29/490 fixed 359
Synergy Freeride-Slalom 9,5/510/248 29/490 fixed 365
Synergy Freeride-Slalom 10/526/257 29/490 fixed 371
Match 2 camber Free-Race 6/438/187 21/430 fixed 325
Match 2 camber Free-Race 6,5/453/195 21/430 fixed 330
Match 2 camber Free-Race 7/463/205 25/460 fixed 334
Match 2 camber Free-Race 7,5/465/214 25/460 fixed 354
Match 2 camber Free-Race 8/473/223 25/460 fixed 361
Match 2 camber Free-Race 8,5/478/228 25/460 fixed 367
Match 2 camber Free-Race 9/491/236 29/490 fixed 373

Extreme
Extreme Wave Line

Vulcan
Vulcan Freemove Line

Sinergy
Sinergy Free Ride

match
Match Free Race


Zerkalo Vetra © 2001